| Nazwa | Cena (zł) | Ilość (szt) | ||
|---|---|---|---|---|
| netto | brutto | |||
|
Stanley Spawarka inwertorowa STAR 7000 | 527,64 | 649,00 | 1 |
|
PRO FOUNDATION MIXER | 24,39 | 30,00 | 1 |
|
Grill wózek 50 x 26 cm | 80,49 | 99,00 | 1 |
|
Stanley Kompresor olejowy z pompą widlastą 24l 10bar | 730,08 | 898,00 | 1 |
|
Zjawa | 40,64 | 49,99 | 1 |
|
Celma Wiertarka udarowa PRCm 13GEO 850 W | 161,79 | 199,00 | 1 |
|
Battlefield 1 | 161,79 | 199,00 | 1 |
|
Classen Skrzydło drzwiowe Alvaro 3 dąb szary 70P | 161,79 | 199,00 | 1 |
|
Świerk kłujący 'Misty Blue' | 10,49 | 12,90 | 1 |
|
Zmywarka BOSCH SPS 53E18 EU | 956,91 | 1 177,00 | 1 |
|
Witryna NORTON | 486,99 | 599,00 | 1 |
|
Sezon Burz | 34,88 | 42,90 | 1 |
|
Wiedźmin Saga | 339,84 | 418,00 | 1 |
|
ROWER GÓRSKI MTB ROCKRIDER 340 26" B'TWIN | 649,59 | 799,00 | 1 |
|
Grill betonowy ROMA barwiony | 568,29 | 699,00 | 1 |
| Wartość brutto: 6 070,79 zł | Zobacz koszyk | |||
Polecane
Opis produktu: Haribo Kinder-Parade Mieszanka cukierków
Skład:
syrop glukozowy, cukier, melasa, mąka pszenna, żelatyna, dekstroza, skrobia, kwas: kwas cytrynowy, ekstrakt z lukrecji (3% w przeliczeniu na składniki lukrecji), soki owocowe z zagęszczonego soku: jabłko, truskawka, malina, pomarańcz, cytryna, ananas, aromat, sól, syrop karmelowy, koncentraty owocowe i roślinne: pokrzywa, pomarańcz, cytryna, mango, marakuja, czarny bez, czarna porzeczka, jabłko, szpinak, aronia, kiwi, winogrona, barwnik: beta-karoten, karminy,, substancja glazurująca: wosk pszczeli biały i żółty, wosk carnauba, ekstrakt z owocu czarnego bzu, ekstrakt z owoców drzewa świętojańskiego, syrop z cukru inwertowanego
Parametry techniczne: Haribo Kinder-Parade Mieszanka cukierków
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Pojemność [kg] | 0.25 |
Otrzymuj bieżące wiadomości.
Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Dodatkowe informacje
© Copyright 2024–2026 Moja firma | Uliczna 11, 20-724 Lublin | Wszelkie prawa zastrzeżone | Projekt i realizacja LabSQL
Opinie